類別:成像高光譜相機
全國咨詢服務(wù)熱線:400-888-5135
成像方式 | 濾光片型 | 工作原理 | 濾光片型 |
---|---|---|---|
光譜范圍 | 400-700nm | 光譜分辨率 | 優(yōu)于2.5nm |
價格區(qū)間 | 0-15萬 | 光譜波段數(shù)量 | 600(1x),300(2x),150(4x) |
使用狀態(tài) | 機載/地面均可 | 空間分辨率 | 1920(1x),960(2x),480(4x) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 準確農(nóng)業(yè)、遙感、傳送帶分揀、取證、機載應(yīng)用 | 鏡頭 | 25 mm (25° FOV) |
數(shù)據(jù)接口 | USB3.0 |
SC200可見光高光譜成像儀是一款全新設(shè)計制造的高光譜成像儀器,內(nèi)置推掃結(jié)構(gòu)可以快速實現(xiàn)光譜影像的連續(xù)采集,在400-700nm波段具有較高的靈敏度和穩(wěn)定性,通過輔助相機實現(xiàn)對掃描區(qū)域的監(jiān)控,主機內(nèi)置電源模塊,可實現(xiàn)快速架設(shè)完成數(shù)據(jù)采集作業(yè)。全密封式設(shè)計可保證在實際使用中不會因為灰塵等影響光譜儀的內(nèi)部光學(xué)元件,確保儀器的長期正常使用。
SC200可見光高光譜成像儀配置標準的信號采集軟件,可進行高光譜影像及光譜數(shù)據(jù)的采集和簡單處理,可實時獲取樣品光譜及影像信息,將掃描結(jié)果存儲為圖像、表格等各種格式,數(shù)據(jù)可以被多種第三方專業(yè)的數(shù)據(jù)分析軟件調(diào)用,極大的擴展了儀器的使用范圍。廣泛應(yīng)用于準確農(nóng)業(yè)、遙感、傳送帶分揀、取證、機載應(yīng)用等領(lǐng)域。
1)內(nèi)置輔助相機,實現(xiàn)對掃描區(qū)域的監(jiān)控;
2)采用透射光柵分光方式,具有高衍射效率;
1)光譜范圍覆蓋400-700nm的可見近紅外光,波長分辨率優(yōu)于2.5nm;
2)多種焦距鏡頭可選,8mm/16mm/25mm/35mm焦距鏡頭可根據(jù)用戶需求更換;
3)光譜圖像包含空間、輻射、波譜信息,具有圖譜合一的特點;
1)高靈敏相機和輔助相機配合使用,采集速度≤15s;
2)成像技術(shù)和光譜技術(shù)相結(jié)合,可以采集連續(xù)的光譜影像信息,提高了數(shù)據(jù)采集的質(zhì)量和效率;
1)采集軟件實時獲取樣品光譜及影像信息,提供SDK便捷易用的二次開發(fā)支持
2)數(shù)據(jù)接口采用USB3.0可實現(xiàn)軟硬件間數(shù)據(jù)的快速傳輸;
1)可在0-40°的溫度下使用;
2)應(yīng)用范圍涉及陸地、大氣、海洋等多維空間;
3)應(yīng)用行業(yè)包括:對地遙感、科學(xué)研究、醫(yī)學(xué)診療、文物檢測、水質(zhì)檢測、工農(nóng)生產(chǎn)、食品安全、航天等;
高光譜成像儀 | ||||
型號 | SC200 | SC220 | SC230 | SC250 |
參數(shù) | 可見光高光譜成像儀 | 可見近紅外高光譜成像儀 | 可見近紅外高光譜成像儀 | 近紅外高光譜成像儀 |
分光方式 | 透射光柵 | 透射光柵 | 透射光柵 | 透射光柵 |
光譜范圍 | 400-700nm | 400-1000nm | 400-1000nm | 900-1700nm |
光譜波段數(shù) | 600(1x),300(2x),150(4x) | 1200(1x),600(2x),300(4x) | 1100(1x),550(2x),275(4x) | 256 |
光譜分辨率 | 優(yōu)于2.5nm | 優(yōu)于2.5nm | 優(yōu)于2.5nm | 優(yōu)于6nm |
狹縫寬度 | 25μm | 25μm | 20μm | 30μm |
透射效率 | >60% | >60% | >60% | >60% |
F數(shù) | F/2.6 | F/2.6 | F/2.6 | F/2.0 |
探測器 | CMOS | CMOS | CMOS | InGaAs |
空間像素數(shù) | 1920(1x),960(2x),480(4x) | 1920(1x),960(2x),480(4x) | 1600(1x),800(2x),400(4x) | 320 |
像素尺寸 | 5.86 μm | 5.86 μm | 9 μm | 30 μm |
有效像素位深 | 12bits | 12bits | 12bits | 14 bits |
標配鏡頭焦距 | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
工作距離 | 200mm-∞ | 200mm-∞ | 200mm-∞ | 200mm-∞ |
縱向視場角(FOV) | >25° | >25° | >25° | >21° |
圖像分辨率 | 1920*1920 | 1920*1920 | 1600*1600 | 320*320 |
采集速度 | ≤15s | ≤15s | ≤10s | ≤5s |
雜散光 | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
數(shù)據(jù)接口 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | GigE |
鏡頭接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
可選焦距 | 8mm/16mm/25mm/35mm | 8mm/16mm/25mm/35mm | 8mm/16mm/25mm/35mm | 8mm/16mm/25mm/35mm |
供電方式 | 內(nèi)置電池,外接電源 | 內(nèi)置電池,外接電源 | 內(nèi)置電池,外接電源 | 內(nèi)置電池,外接電源 |
輔助成像 | 內(nèi)置輔助相機,實現(xiàn)對掃描區(qū)域的監(jiān)控 | 內(nèi)置輔助相機,實現(xiàn)對掃描區(qū)域的監(jiān)控 | 內(nèi)置輔助相機,實現(xiàn)對掃描區(qū)域的監(jiān)控 | 內(nèi)置輔助相機,實現(xiàn)對掃描區(qū)域的監(jiān)控 |
重量 | 小于4kg | 小于4kg | 小于4kg | 小于7kg |
尺寸 | 長(不含鏡頭)*寬*高(不含腳墊) 297*156*126mm | 長(不含鏡頭)*寬*高(不含腳墊) 297*156*126mm | 長(不含鏡頭)*寬*高(不含腳墊) 297*156*126mm | 長(不含鏡頭)*寬*高(不含腳墊) 297*156*126mm |
工作溫度 | ‘0-40℃ | ‘0-40℃ | ‘0-40℃ | ‘0-40℃ |
存儲溫度 | ‘0-50℃ | ‘0-50℃ | ‘0-50℃ | ‘0-50℃ |
軟件 | 采集軟件+SDK | 采集軟件+SDK | 采集軟件+SDK | 采集軟件+SDK |
包裝 | 定制包裝箱 | 定制包裝箱 | 定制包裝箱 | 定制包裝箱 |
為您提供專業(yè)高光譜成像技術(shù)和監(jiān)控設(shè)計解決方案